Droit Devant n°227 — Revalorisation des minima conventionnels au 1er juillet 2026

Droit Devant n°227 — Revalorisation des minima conventionnels au 1er juillet 2026
💬

L’intersyndicale CDFT, CFTC et CGT a obtenu une revalorisation de +7,50% à compter du 1er juillet 2026 des minima conventionnels des Professions Réglementées Auprès des Juridictions.

Bulletin d’information CGT des salarié-e-s des Professions Réglementées Auprès des Juridictions n°227

Lors de la CPPNI du 8 juillet 2026, plusieurs points ont été abordé dont la revalorisation des minima conventionnels.

L’intersyndicale CDFT, CFTC et CGT a obtenu une revalorisation de +7,50% à compter du 1er juillet 2026. Cette avancée sociale a pu aboutir grâce à l’unité et à la détermination de l’intersyndicale.

Ci-dessous la grille des salaires minima conventionnels avec l’ancienne valeur de point, la nouvelle valeur de point au 1er juillet 2026 et la recommandation patronale du 31 12 2025 :

Valeurs CCN en vigueur / Proposition des OS / Rappel de la Reco patronale 31 12 2025

Niveau 1
Echelon 1 : 103 — 1 680,45 € / 108 — 1 894,21 € / 1 806,48 €
Echelon 2 : 108 — 1 762,02 € / 112 — 1 964,37 € / 1 894,17 €
Echelon 3 : 112 — 1 827,28 € / 118 — 2 069,60 € / 1 964,33 €
Echelon 4 : 118 — 1 925,17 € / 124 — 2 174,84 € / 2 069,56 €
Echelon 5 : 124 — 2 023,06 € / 127 — 2 227,45 € / 2 174,79 €

Niveau 2
Echelon 1 : 130 — 2 120,95 € / 130 — 2 280,07 € / 2 280,02 €
Echelon 2 : 136 — 2 218,84 € / 136 — 2 385,30 € / 2 385,25 €
Echelon 3 : 142 — 2 316,73 € / 142 — 2 490,54 € / 2 490,49 €
Echelon 4 : 148 — 2 414,62 € / 148 — 2 595,77 € / 2 595,72 €
Echelon 5 : 154 — 2 512,51 € / 154 — 2 701,01 € / 2 700,95 €

Niveau 3
Echelon 1 : 160 — 2 610,40 € / 160 — 2 806,24 € / 2 727,87 €
Echelon 2 : 166 — 2 708,29 € / 166 — 2 911,47 € / 2 830,16 €
Echelon 3 : 172 — 2 806,18 € / 172 — 3 016,71 € / 2 932,46 €
Echelon 4 : 178 — 2 904,07 € / 178 — 3 121,94 € / 3 034,75 €
Echelon 5 : 184 — 3 001,96 € / 184 — 3 227,18 € / 3 137,05 €

Niveau 4
Echelon 1 : 210 — 3 426,15 € / 229 — 4 016,43 € / 3 580,33 €
Echelon 2 : 213 — 3 475,10 € / 232 — 4 069,05 € / 3 631,47 €
Echelon 3 : 216 — 3 524,04 € / 235 — 4 121,67 € / 3 682,62 €
Echelon 4 : 219 — 3 572,99 € / 238 — 4 174,28 € / 3 733,77 €

Niveau HC
Hors Classe : 246 — 4 013,49 € / 251 — 4 402,29 € / 4 194,10 €

SMIC au 01/06/2026 : 1.867,02 €
PMSS au 01/01/2026 : 4.005,00 €

📄

Télécharger le document PDF

Téléchargez la version PDF de cet article pour l'imprimer ou la partager.

Télécharger le PDF

📚 Sources et références

PDF fourni : Droit Devant n°227 — juillet 2026.
← Retour à l'accueil
?>